Aqui teneis los resultados del Rallysprint Villalobar - Baños realizada el dia 19 de Octubre en un pista de tierra de 7,2km, entre las citadas localidades.
Aprovecho para agradecer desde aqui a todos los colaboradores y patrocinadores su apoyo y al publico en general su asistencia a la prueba, y nos vemos pronto en proximas pruebas.
Felicitar tambien a los ganadores de la prueba y en general a todos los pilotos por su asistencia y por confiar en que el evento podia resultar interesante. Cabe destacar que despues de esta prueba Alvaro Tecedor y su copiloto Alejandro Manzanos, ambos pertenecientes a esta escuderia, se alzaron con la victoria en el campeonata de tierra de La Rioja.
| Puesto | Piloto | Copiloto | Coche | Escuderia | Tiempo | Mejor Vuelta |
| 1 | Santiago Zuloaga | Qunito Lopez | Cordoba WRC2 | Individual | 0:20:15 | 0:05:00 |
| 2 | Alvaro Tecedor | Alejandro Manzanos | BMW 325IX | R.A.R.C | 0:21:58 | 0:05:27 |
| 3 | Jorge del Cid | Raul Edeso | Ibiza 1.8 16V | Lagun Artea | 0:23:09 | 0:05:47 |
| 4 | Oscar Saez | Idoya Saez | Ibiza Cupra 1.8T | Autona | 0:23:32 | 0:05:55 |
| 5 | Aritz Inchausti | Asier aramburu | Ibiza Cupra 1.8T | Alava Car | 0:23:43 | 0:05:47 |
| 6 | Javier Blanco | Jonatan Pelaez | Ibiza Junior | Autona | 0:23:51 | 0:05:50 |
| 7 | Carlos Gil | Felipe San Juan | Golf GTI | Autona | 0:24:25 | 0:06:00 |
| 8 | Alfonso Garcia | - | Ibiza GTI 1.8 16V | Autona | 0:26:25 | 0:06:21 |
| 9 | Fernando Martinez | Francisco Prada | Opel Corsa 1.6 | - | 0:27:23 | 0:06:35 |
RETIRADOS
Fernando Brizuela - Martin Gimenez --Toyota Celica ST
Javier Solas -- BMW 325IX
Zurbano -- BMW 325IX
Jonatan Corral - Fernando Cerezeda -- Opel Corsa 2.0 16V
Xabier Jareño - Ander Peral -- Cupra 2.0 16V





